. ( )
( )
: ,
:
:
:
:
:
:
: ; ;
( ): 7
1. ,
(, ) — | |||
*(2) | |||
01.001.001 | (, ) — | 1 | 1 |
01.003.001 | () — | 0,6 | 1 |
01.005.001 | (, ) — | 0,1 | 1 |
01.047.001 | (, ) — | 0,3 | 1 |
01.058.001 | (, ) — | 0,3 | 1 |
08.20.004 | 0,05 | 1 | |
08.20.011 | 0,3 | 1 | |
08.20.012 | 0,3 | 1 | |
08.20.013 | 0,3 | 1 | |
09.05.050 | 0,3 | 1 | |
09.05.063 | (4) | 0,05 | 1 |
09.05.065 | 0,05 | 1 | |
09.05.090 | 0,05 | 1 | |
09.20.001 | 0,5 | 1 | |
09.20.009 | 0,1 | 1 | |
Al 2.05.005 | (, , 0) | 0,5 | 1 |
A12.05.006 | — | 0,5 | 1 |
A12.05.007 | -1, -2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 0,1 | 1 |
A26.06.036 | (HBsAg Hepatitis virus) | 0,6 | 1 |
A26.06.041 | , G (IgM, IgG) (Hepatitis virus) | 0,6 | 1 |
A26.06.048 | , G (IgM, IgG) -1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) | 0,6 | 1 |
A26.06.049 | , G (IgM, IgG) -2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) | 0,6 | 1 |
A26.20.004 | (Chlamydia trachomatis) | 0,05 | 1 |
A26.20.005 | (Ureaplasma urealyticum) | 0,05 | 1 |
26.20.006 | — | 0,1 | 1 |
03.005.003 | — | 0,4 | 1 |
03.005.004 | 0,1 | 1 | |
03.005.006 | ( ) | 0,3 | 1 |
03.016.003 | () | 1 | 1 |
03.016.004 | 0,3 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 1 | |
04.20.001 | 0,2 | 1 | |
04.20.001.001 | 0,8 | 1 | |
05.10.006 | 0,6 | 1 | |
06.09.007 | 0,6 | 1 | |
06.20.004 | 0,05 | 1 | |
11.20.003 | 0,1 | 1 | |
11.20.004 | 0,1 | 1 | |
11.20.011 | 0,1 | 1 |
2. ,
(, ) — | |||
01.001.006 | —, | 1 | 6 |
01.005.002 | (, ) — | 0,05 | 1 |
01.047.002 | (, ) — | 0,1 | 1 |
B01.058.002 | (, ) — | 0,1 | 1 |
08.20.003 | 0,8 | 1 | |
08.20.011 | 0,8 | 1 | |
03.005.004 | 0,05 | 1 | |
03.016.003 | () | 1 | 1 |
03.016.006 | 0,1 | 1 | |
04.20.001 | 0,2 | 1 | |
04.20.001.001 | 0,8 | 1 | |
, , , / | |||
03.20.003 | 0,4 | 1 | |
03.20.003.001 | 0,1 | 1 | |
11.20.008 | 0,7 | 1 | |
11.20.018 | 0,05 | 1 | |
16.20.008 | 0,05 | 1 | |
16.20.009 | 0,01 | 0,1 | |
01.003.004.005 | 0,2 | 1 | |
01.003.004.007 | 0,01 | 1 | |
01.003.004.009 | 0,6 | 1 |
3. , ,
— — | *(3) | *(4) | *(5) |
03 | , | 0,7 | |
1 | 1 | ||
A07FA | 0,7 | ||
15 | 105 | ||
01 | 0,1 | ||
40 | 200 | ||
B02AA | 0,2 | ||
2000 | 8000 | ||
B02BD | 0,02 | ||
[] | 7,2 | 7,2 | |
II, IX X | ME | 4200 | 4200 |
03 | 0,1 | ||
[III] | 300 | 2100 | |
03 | 0,1 | ||
[III] | 100 | 200 | |
03 | 0,02 | ||
30 | 30 | ||
ME | 3500 | 3500 | |
05 | 0,1 | ||
500 | 1000 | ||
05 | 0,9 | ||
400 | 1200 | ||
01 | 0,03 | ||
40 | 200 | ||
1 | 5 | ||
1 | 5 | ||
G01AA | 0,6 | ||
500000 | 4000000 | ||
G01AF | 0,01 | ||
100 | 700 | ||
G03AA | , | 0,01 | |
+ | 95 | 665 | |
+ | 180 | 1260 | |
G03AC | 0,01 | ||
20 | 20 | ||
G03D | |||
20 | 140 | ||
G03DA | -4- | 0,1 | |
200 | 1400 | ||
G03DB | 0,1 | ||
20 | 140 | ||
01 | 0,2 | ||
ME | 5 | 5 | |
H02AB | 0,01 | ||
30 | 90 | ||
J01AA | 0,2 | ||
200 | 1400 | ||
J01CF | , — | 0,1 | |
2000 | 14000 | ||
J01CR | , — | 0,2 | |
+ [ ] | 3600 | 25200 | |
J01DB | 1- | 0,1 | |
4000 | 28000 | ||
J01DC | 2- | 0,1 | |
4500 | 31500 | ||
J01DD | 3- | 0,3 | |
6000 | 42000 | ||
4000 | 28000 | ||
2000 | 14000 | ||
J01DE | 4- | 0,05 | |
4000 | 28000 | ||
J01FA | 0,2 | ||
500 | 2500 | ||
1500 | 10500 | ||
J01FF | 0,1 | ||
1200 | 8400 | ||
J01GB | 0,4 | ||
1000 | 7000 | ||
1500 | 10500 | ||
300 | 2100 | ||
240 | 1680 | ||
JOIMA | 0,4 | ||
500 | 3500 | ||
400 | 2800 | ||
800 | 5600 | ||
1000 | 7000 | ||
J02AC | 0,05 | ||
50 | 150 | ||
L03AB | 0,05 | ||
ME | 1000 | 10000 | |
M01AB | 0,2 | ||
75 | 450 | ||
01 | 0,2 | ||
400 | 4000 | ||
N01AF | 0,3 | ||
100 | 500 | ||
N01AH | 0,1 | ||
20 | 60 | ||
N01AX | 0,6 | ||
100 | 200 | ||
200 | 400 | ||
N01BA | 0,1 | ||
1 | 2 | ||
N01BB | 0,11 | ||
80 | 80 | ||
75 | 125 | ||
100 | 300 | ||
N02AX | 0,2 | ||
100 | 200 | ||
N05BA | 0,5 | ||
10 | 50 | ||
N05CD | 0,1 | ||
15 | 75 | ||
01 | 0,5 | ||
1500 | 10500 | ||
R06AA | 0,2 | ||
20 | 40 |
4.
*(4) | *(5)* | ||
0,01 | 250 | 500 | |
, , | 0,01 | 700 | 700 |
*(1) , , X .
*(2) ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 — , .
*(3) , — .
*(4) .
*(5) .
:
1. , , — , , . , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21.11.2011 N323- » » (: , 28.11.2011, N48, .6724; 25.06.2012, N26, .3442)).
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт скорой медицинской помощи при кровотечении из женских половых органов.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 24 декабря 2012 года N 1401н.
Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при кровотечении из женских половых органов.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при кровотечении из женских половых органов согласно приложению.
Министр.
В.И.Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
13 марта 2013 года.
Регистрационный N 27637.
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2012 года N 1401н.
Описание
Стандарт скорой медицинской помощи при кровотечении из женских половых органов.
Категория возрастная. Взрослые.
Пол: женский.
Фаза. Острое состояние.
Стадия. Любая.
Осложнения. Вне зависимости от осложнений.
Вид медицинской помощи. Скорая медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Вне медицинской организации.
Форма оказания медицинской помощи. Экстренная.
Средние сроки лечения (количество дней): 1.
Код по МКБ X *.
________________.
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы |
N93,9 Аномальное маточное и влагалищное кровотечение неуточненное |
О08,1 Длительное или массивное кровотечение, вызванное абортом, внематочной и молярной беременностью |
О20,9 Кровотечение в ранние сроки беременности неуточненное |
О46,9 Дородовое кровотечение неуточненное |
О67,9 Кровотечение во время родов неуточненное |
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01,044,001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
B01,044,002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненные показатель кратности применения |
A11,02,002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,1 | 1 |
A11,12,002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,9 | 1 |
A11,12,003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 4 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Примечания
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446)).
Электронный текст документа.
Подготовлен ЗАО Кодекс и сверен по:
Официальный сайт Минюста России.
Www.minjust.ru (сканер-копия).
По состоянию на 26,03,2013.
( )
( )
:
24.12.2012 N 1473
(
)
: ,
:
:
:
:
:
:
: ; ;
( ): 7
X <*>
N92.0
N92.1
N92.3
N92.4
N92.5
N92.6
N93.8
N93.9
N95.0
N85.0
N80.0
N71.1
N71.9
1. ,
(, ) — | |||
<1> | |||
B01.001.001 | (, ) — — | 1 | 1 |
B01.003.001 | () — | 0,6 | 1 |
B01.005.001 | (, ) — | 0,1 | 1 |
B01.047.001 | (, ) — | 0,3 | 1 |
B01.058.001 | (, ) — | 0,3 | 1 |
A08.20.004 | 0,05 | 1 | |
A08.20.011 | 0,3 | 1 | |
A08.20.012 | 0,3 | 1 | |
A08.20.013 | 0,3 | 1 | |
A09.05.050 | 0,3 | 1 | |
A09.05.063 | (T4) | 0,05 | 1 |
A09.05.065 | 0,05 | 1 | |
A09.05.090 | 0,05 | 1 | |
A09.20.001 | 0,5 | 1 | |
A09.20.009 | 0,1 | 1 | |
A12.05.005 | (A, B, 0) | 0,5 | 1 |
A12.05.006 | — | 0,5 | 1 |
A12.05.007 | A-1, A- 2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 0,1 | 1 |
A26.06.036 | B (HBsAg Hepatitis B virus) | 0,6 | 1 |
A26.06.041 | M, G (IgM, IgG) C (Hepatitis C virus) | 0,6 | 1 |
A26.06.048 | M, G (IgM, IgG) -1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) | 0,6 | 1 |
A26.06.049 | M, G (IgM, IgG) -2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) | 0,6 | 1 |
A26.20.004 | (Chlamydia trachomatis) | 0,05 | 1 |
A26.20.005 | (Ureaplasma urealyticum) | 0,05 | 1 |
A26.20.006 | — | 0,1 | 1 |
B03.005.003 | — | 0,4 | 1 |
B03.005.004 | 0,1 | 1 | |
B03.005.006 | ( ) | 0,3 | 1 |
B03.016.003 | () | 1 | 1 |
B03.016.004 | 0,3 | 1 | |
B03.016.006 | 1 | 1 | |
A04.20.001 | 0,2 | 1 | |
A04.20.001.001 | 0,8 | 1 | |
A05.10.006 | 0,6 | 1 | |
A06.09.007 | 0,6 | 1 | |
A06.20.004 | 0,05 | 1 | |
A11.20.003 | 0,1 | 1 | |
A11.20.004 | 0,1 | 1 | |
A11.20.011 | 0,1 | 1 |
———————————
<1> ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 — , .
2. ,
(, ) — | |||
B01.001.006 | — -, | 1 | 6 |
B01.005.002 | (, ) — | 0,05 | 1 |
B01.047.002 | (, ) — | 0,1 | 1 |
B01.058.002 | (, ) — | 0,1 | 1 |
A08.20.003 | 0,8 | 1 | |
A08.20.011 | 0,8 | 1 | |
B03.005.004 | 0,05 | 1 | |
B03.016.003 | () | 1 | 1 |
B03.016.006 | 0,1 | 1 | |
A04.20.001 | 0,2 | 1 | |
A04.20.001.001 | 0,8 | 1 | |
, , , / | |||
A03.20.003 | 0,4 | 1 | |
A03.20.003.001 | 0,1 | 1 | |
A11.20.008 | 0,7 | 1 | |
A11.20.018 | 0,05 | 1 | |
A16.20.008 | 0,05 | 1 | |
A16.20.009 | 0,01 | 0,1 | |
B01.003.004.005 | 0,2 | 1 | |
B01.003.004.007 | 0,01 | 1 | |
B01.003.004.009 | 0,6 | 1 |
3. , ,
— — | <**> | <***> | <****> |
A03BA | , | 0,7 | |
1 | 1 | ||
A07FA | 0,7 | ||
15 | 105 | ||
B01AB | 0,1 | ||
40 | 200 | ||
B02AA | 0,2 | ||
2000 | 8000 | ||
B02BD | 0,02 | ||
[] | 7,2 | 7,2 | |
II, IX X | 4200 | 4200 | |
B03AB | 0,1 | ||
[III] | 300 | 2100 | |
B03AC | 0,1 | ||
[III] | 100 | 200 | |
B03XA | 0,02 | ||
30 | 30 | ||
3500 | 3500 | ||
B05AA | 0,1 | ||
500 | 1000 | ||
B05XA | 0,9 | ||
400 | 1200 | ||
C01CA | 0,03 | ||
40 | 200 | ||
1 | 5 | ||
1 | 5 | ||
G01AA | 0,6 | ||
500000 | 4000000 | ||
G01AF | 0,01 | ||
100 | 700 | ||
G03AA | , | 0,01 | |
+ | 95 | 665 | |
+ | 180 | 1260 | |
G03AC | 0,01 | ||
20 | 20 | ||
G03D | |||
20 | 140 | ||
G03DA | -4- | 0,1 | |
200 | 1400 | ||
G03DB | 0,1 | ||
20 | 140 | ||
H01BB | 0,2 | ||
5 | 5 | ||
H02AB | 0,01 | ||
30 | 90 | ||
J01AA | 0,2 | ||
200 | 1400 | ||
J01CF | , — | 0,1 | |
2000 | 14000 | ||
J01CR | , — | 0,2 | |
+ [ ] | 3600 | 25200 | |
J01DB | 1- | 0,1 | |
4000 | 28000 | ||
J01DC | 2- | 0,1 | |
4500 | 31500 | ||
J01DD | 3- | 0,3 | |
6000 | 42000 | ||
4000 | 28000 | ||
2000 | 14000 | ||
J01DE | 4- | 0,05 | |
4000 | 28000 | ||
J01FA | 0,2 | ||
500 | 2500 | ||
1500 | 10500 | ||
J01FF | 0,1 | ||
1200 | 8400 | ||
J01GB | 0,4 | ||
1000 | 7000 | ||
1500 | 10500 | ||
300 | 2100 | ||
240 | 1680 | ||
J01MA | 0,4 | ||
500 | 3500 | ||
400 | 2800 | ||
800 | 5600 | ||
1000 | 7000 | ||
J02AC | 0,05 | ||
50 | 150 | ||
L03AB | 0,05 | ||
1000 | 10000 | ||
M01AB | 0,2 | ||
75 | 450 | ||
M01AE | 0,2 | ||
400 | 4000 | ||
N01AF | 0,3 | ||
100 | 500 | ||
N01AH | 0,1 | ||
20 | 60 | ||
N01AX | 0,6 | ||
100 | 200 | ||
200 | 400 | ||
N01BA | 0,1 | ||
1 | 2 | ||
N01BB | 0,11 | ||
80 | 80 | ||
75 | 125 | ||
100 | 300 | ||
N02AX | 0,2 | ||
100 | 200 | ||
N05BA | 0,5 | ||
10 | 50 | ||
N05CD | 0,1 | ||
15 | 75 | ||
P01AB | 0,5 | ||
1500 | 10500 | ||
R06AA | 0,2 | ||
20 | 40 |
4.
<***> | <****> | ||
0,01 | 250 | 500 | |
, , | 0,01 | 700 | 700 |
5. ,
1 | 7 |
———————————
<*> , , X .
<**> , — .
<***> .
<****> .
:
1. , , — , , . , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21.11.2011 N 323- » » ( , 28.11.2011, N 48, . 6724; 25.06.2012, N 26, . 3442)).
Стандарт специализированной медицинской помощи женщинам при аномальных кровотечениях (маточных и влагалищных) различного генеза
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт специализированной медицинской помощи женщинам при аномальных кровотечениях (маточных и влагалищных) различного генеза.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 24 декабря 2012 года N 1473н.
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи женщинам при аномальных кровотечениях (маточных и влагалищных) различного генеза.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи женщинам при аномальных кровотечениях (маточных и влагалищных) различного генеза согласно приложению.
Министр.
В.И.Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
1 апреля 2013 года.
Регистрационный N 27957.
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2012 года N 1473н.
Описание
Стандарт специализированной медицинской помощи женщинам при аномальных кровотечениях (маточных и влагалищных) различного генеза.
Категория возрастная. Взрослые, дети.
Пол: женский.
Фаза. Любая.
Стадия. Любая.
Осложнения. Вне зависимости от осложнений.
Вид медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Стационарно.
Форма оказания медицинской помощи. Плановая; неотложная; экстренная.
Средние сроки лечения (количество дней): 7.
Код по МКБ X *.
_______________.
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы.
N92,0 | Обильные и частые менструации при регулярном цикле |
N92,1 | Обильные и частые менструации при нерегулярном цикле |
N92,3 | Овуляторные кровотечения |
N92,4 | Обильные кровотечения в предменопаузном периоде |
N92,5 | Другие уточненные формы нерегулярных менструаций |
N92,6 | Нерегулярные менструации неуточненные |
N93,8 | Другие уточненные аномальные кровотечения из матки и влагалища |
N93,9 | Аномальное маточное и влагалищное кровотечение неуточненное |
N95,0 | Постменопаузные кровотечения |
N85,0 | Железистая гиперплазия эндометрия |
N80,0 | Эндометриоз матки |
N71,1 | Хроническая воспалительная болезнь матки |
N71,9 | Воспалительная болезнь матки неуточненная |
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01,001,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 | 1 |
B01,003,001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,6 | 1 |
B01,005,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,1 | 1 |
B01,047,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,3 | 1 |
B01,058,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08,20,004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 0,05 | 1 |
A08,20,011 | Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки | 0,3 | 1 |
A08,20,012 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 0,3 | 1 |
A08,20,013 | Цитологическое исследование препарата тканей матки | 0,3 | 1 |
A09,05,050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,3 | 1 |
A09,05,063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,05 | 1 |
A09,05,065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,05 | 1 |
A09,05,090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 0,05 | 1 |
A12,20,001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 0,5 | 1 |
A09,20,009 | Микроскопическое исследование отделяемого из влагалища на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 0,1 | 1 |
A12,05,005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,5 | 1 |
A12,05,006 | Определение резус-принадлежности | 0,5 | 1 |
A12,05,007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сс, Е, Kell, Duffy | 0,1 | 1 |
A26,06,036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,6 | 1 |
A26,06,041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,6 | 1 |
A26,06,048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,6 | 1 |
A26,06,049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,6 | 1 |
A26,20,004 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 0,05 | 1 |
A26,20,005 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 0,05 | 1 |
A26,20,006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
B03,005,003 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 0,4 | 1 |
B03,005,004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,1 | 1 |
B03,005,006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,3 | 1 |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 1 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04,20,001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,2 | 1 |
A04,20,001,001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,8 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,6 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,6 | 1 |
A06,20,004 | Маммография | 0,05 | 1 |
A11,20,003 | Биопсия тканей матки | 0,1 | 1 |
A11,20,004 | Влагалищная биопсия | 0,1 | 1 |
A11,20,011 | Биопсия шейки матки | 0,1 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01,001,006 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 6 |
B01,005,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 0,05 | 1 |
B01,047,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,1 | 1 |
B01,058,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08,20,003 | Морфологическое исследование препарата тканей матки | 0,8 | 1 |
A08,20,011 | Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки | 0,8 | 1 |
B03,005,004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,05 | 1 |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 0,1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04,20,001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,2 | 1 |
A04,20,001,001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,8 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03,20,003 | Гистероскопия | 0,4 | 1 |
A03,20,003,001 | Гистерорезектоскопия | 0,1 | 1 |
A11,20,008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 0,7 | 1 |
A11,20,018 | Пункция заднего свода влагалища | 0,05 | 1 |
A16,20,008 | Разделение внутриматочных сращений | 0,05 | 1 |
A16,20,009 | Абляция эндометрия | 0,01 | 0,1 |
B01,003,004,005 | Инфильтрационная анестезия | 0,2 | 1 |
B01,003,004,007 | Спинальная анестезия | 0,01 | 1 |
B01,003,004,009 | Тотальная внутривенная анестезия | 0,6 | 1 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усред- ненный показа- тель частоты предо- ставления | Единицы изме- рения | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,7 | ||||
Атропин | мг | 1 | 1 | |||
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | 0,7 | ||||
Бифидобактерии бифидум | доз | 15 | 105 | |||
В01АВ | Группа гепарина | 0,1 | ||||
Эноксапарин натрия | мг | 40 | 200 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,2 | ||||
Транексамовая кислота | мг | 2000 | 8000 | |||
B02BD | Факторы свертывания крови | 0,02 | ||||
Эптаког альфа [активированный] | мг | 7,2 | 7,2 | |||
Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | ME | 4200 | 4200 | |||
В03АВ | Пероральные препараты трехвалентного железа | 0,1 | ||||
Железа [III] гидроксид полимальтозат | мг | 300 | 2100 | |||
В03АС | Парентеральные препараты трехвалентного железа | 0,1 | ||||
Железа [III] гидроксида сахарозный комплекс | мг | 100 | 200 | |||
В03ХА | Другие антианемические препараты | 0,02 | ||||
Дарбэпоэтин альфа | мкг | 30 | 30 | |||
Эпоэтин альфа | ME | 3500 | 3500 | |||
В05АА | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,1 | ||||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 500 | 1000 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,9 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 1200 | |||
С01СА | Адренергические и дофаминергические средства | 0,03 | ||||
Допамин | мг | 40 | 200 | |||
Норэпинефрин | мг | 1 | 5 | |||
Эпинефрин | мг | 1 | 5 | |||
G01AA | Антибиотики | 0,6 | ||||
Нистатин | ЕД | 500000 | 4000000 | |||
G01AF | Производные имидазола | 0,01 | ||||
Клотримазол | мг | 100 | 700 | |||
G03AA | Гестагены и эстрогены, фиксированные комбинации | 0,01 | ||||
Гестоден+ Этинилэстрадиол | мкг | 95 | 665 | |||
Дезогестрел+ Этинилэстрадиол | мкг | 180 | 1260 | |||
G03AC | Гестагены | 0,01 | ||||
Левоноргестрел | мкг | 20 | 20 | |||
G03D | Гестагены | 0 | ||||
Диеногест | мг | 20 | 140 | |||
G03DA | Производные прегн-4-ена | 0,1 | ||||
Прогестерон | мг | 200 | 1400 | |||
G03DB | Производные прегнадиена | 0,1 | ||||
Дидрогестерон | мг | 20 | 140 | |||
Н01ВВ | Окситоцин и его аналоги | 0,2 | ||||
Окситоцин | ME | 5 | 5 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,01 | ||||
Преднизолон | мг | 30 | 90 | |||
